Publicidad
 
Registro   |   Buscar
 
Inicio / Torneos / Copa_Postobon / Posiciones
|  Posiciones  |  Calendario y resultados  |

  Posiciones

Grupo A
    Nombre PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
1 Real Cartagena 3 3 0 0 6 2 4 4 2 9
2 Atl. La Sabana 3 1 1 1 4 4 0 2 1 4
3 Junior 3 1 1 1 2 2 0 1 2 4
4 Valledupar 3 1 1 1 2 3 -1 1 3 4
5 Barranquilla F.C. 3 1 0 2 4 5 -1 0 1 3
6 U. Magdalena 3 0 1 2 4 6 -2 2 3 1
Grupo B
    Nombre PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
1 Nacional 3 2 0 1 8 3 5 3 3 6
2 Itagüí 2 2 0 0 5 0 5 2 0 6
3 Envigado 2 1 0 1 3 2 1 2 0 3
4 Rionegro 2 1 0 1 2 3 -1 0 0 3
5 Medellín 1 0 0 1 0 3 -3 0 3 0
6 Once Caldas 2 0 0 2 0 7 -7 0 5 0
Grupo C
    Nombre PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
1 Chicó F.C. 3 2 0 1 8 2 6 0 0 6
2 Real Santander 3 2 0 1 6 4 2 2 4 6
3 Cúcuta 3 2 0 1 4 3 1 1 3 6
4 Bucaramanga 3 1 1 1 4 7 -3 4 7 4
5 Patriotas 3 1 0 2 4 7 -3 0 4 3
6 A. Petrolera 3 0 1 2 1 4 -3 0 2 1
Grupo D
    Nombre PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
1 Millonarios 3 1 1 1 4 3 1 3 0 4
2 Santa Fe 3 1 1 1 2 1 1 0 1 4
3 Equidad 3 1 1 1 3 3 0 3 3 4
4 Bogotá FC 3 1 1 1 3 4 -1 2 4 4
5 Academia FC. 3 1 1 1 3 4 -1 0 0 4
6 Centauros 3 0 3 0 3 3 0 1 1 3
Grupo E
    Nombre PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
1 Cali 3 2 1 0 7 2 5 0 0 7
2 Cortuluá 3 2 0 1 6 5 1 1 4 6
3 Pasto 3 1 1 1 2 2 0 0 1 4
4 Depor Aguablanca 3 1 1 1 3 4 -1 2 4 4
5 América 3 0 2 1 3 6 -3 2 5 2
6 Pacífico F.C. 3 0 1 2 4 6 -2 2 4 1
Grupo F
    Nombre PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
1 Tolima 3 2 1 0 6 2 4 1 0 7
2 Quindío 3 2 0 1 7 3 4 4 1 6
3 Pereira 3 1 2 0 4 2 2 2 2 5
4 Expreso Rojo 3 0 3 0 4 4 0 1 1 3
5 Huila 3 0 2 1 2 4 -2 2 4 2
6 Juventud 3 0 0 3 2 10 -8 1 6 0
 
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Copyright© - Santa Fe Corporación Deportiva | Sitio Oficial
Dirección: Calle 64 A No. 50 B - 08
Teléfonos: 5439001/02 - Fax: 5445399
Términos Legales | Contáctenos