Publicidad
 
Registro   |   Buscar
 
Inicio / Torneos / Copa_Postobon / Posiciones
|  Posiciones  |  Calendario y resultados  |

  Posiciones

Grupo A
    Nombre PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
1 Cartagena 2 2 0 0 4 1 3 2 1 6
2 Atl. La Sabana 2 1 0 1 3 3 0 2 1 3
3 Barranquilla F.C. 2 1 0 1 3 3 0 0 1 3
4 Junior 2 1 0 1 1 1 0 0 1 3
5 Valledupar 2 1 0 1 1 2 -1 0 2 3
6 U. Magdalena 2 0 0 2 3 5 -2 2 3 0
Grupo B
    Nombre PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
1 Nacional 2 2 0 0 7 1 6 2 1 6
2 Itagüí 1 1 0 0 3 0 3 0 0 3
3 Envigado 2 1 0 1 3 2 1 2 0 3
4 Rionegro 1 0 0 1 0 2 -2 0 0 0
5 Medellín 1 0 0 1 0 3 -3 0 3 0
6 Once Caldas 1 0 0 1 0 5 -5 0 5 0
Grupo C
    Nombre PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
1 Chicó F.C. 2 2 0 0 7 0 7 0 0 6
2 Real Santander 2 1 0 1 4 3 1 0 3 3
3 Cúcuta 2 1 0 1 3 3 0 0 3 3
4 Patriotas 2 1 0 1 2 4 -2 0 4 3
5 A. Petrolera 2 0 1 1 1 3 -2 0 2 1
6 Bucaramanga 2 0 1 1 1 5 -4 1 5 1
Grupo D
    Nombre PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
1 Millonarios 2 1 1 0 4 1 3 3 0 4
2 Bogotá FC 2 1 1 0 3 2 1 2 2 4
3 Santa Fe 2 1 0 1 2 1 1 0 1 3
4 Centauros 2 0 2 0 3 3 0 1 1 2
5 Equidad 2 0 1 1 1 3 -2 1 3 1
6 Academia FC. 2 0 1 1 1 4 -3 0 0 1
Grupo E
    Nombre PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
1 Cali 2 1 1 0 4 1 3 0 0 4
2 Depor Aguablanca 2 1 1 0 2 1 1 1 1 4
3 Cortuluá 2 1 0 1 3 5 -2 1 4 3
4 América 2 0 2 0 3 3 0 2 2 2
5 Dep. Palmira 2 0 1 1 3 4 -1 1 2 1
6 Pasto 2 0 1 1 0 1 -1 0 1 1
Grupo F
    Nombre PJ PG PE PP GF GC GD GFV GCV PT
1 Pereira 2 1 1 0 2 0 2 0 0 4
2 Tolima 2 1 1 0 2 1 1 1 0 4
3 Quindío 2 1 0 1 4 2 2 4 1 3
4 Expreso Rojo 2 0 2 0 2 2 0 1 1 2
5 Huila 2 0 2 0 1 1 0 1 1 2
6 Juventud 2 0 0 2 1 6 -5 0 2 0
 
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Copyright© - Santa Fe Corporación Deportiva | Sitio Oficial
Dirección: Calle 64 A No. 50 B - 08
Teléfonos: 5439001/02 - Fax: 5445399
Términos Legales | Contáctenos